Most Generála Lišky
Co se stane s dopravou?
72 scénářů a 28 numerických kontrol. Výsledky, podmínky i limity jsou otevřené k ověření.
Prozkoumat výsledky
Numerická stabilita není prokázaná. Hodnoty jsou výsledkem 36 iterací. U některých kombinací se při 12 a 72 iteracích výrazně liší. Tabulka není verdiktem o přijatelnosti.
| Rychlostní strop | 1 000 voz/h | 900 voz/h | 800 voz/h | 700 voz/h |
|---|
Sloupce jsou hypotetické kapacity na jeden směr. Žádný z nich automaticky neodpovídá určité šířce pruhu.
Úplné výsledky jsou dostupné také v tabulce níže.
Všech 72 kombinací v tabulce
| Období | Poptávka | Strop km/h | Kapacita / směr | Změna vozohodin | Boleslav → Brandýs (s) | Brandýs → Boleslav (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpoledne | 90 % | 50 | 1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odpoledne | 90 % | 50 | 900 | 4,2 | 0,1 | 11,4 |
| Odpoledne | 90 % | 50 | 800 | 15,3 | 0,3 | 43,1 |
| Odpoledne | 90 % | 50 | 700 | 26,8 | 0,7 | 69,4 |
| Odpoledne | 90 % | 40 | 1 000 | 8,6 | 12,4 | 25,3 |
| Odpoledne | 90 % | 40 | 900 | 7,2 | 12,5 | 15,9 |
| Odpoledne | 90 % | 40 | 800 | 18,6 | 12,7 | 46,6 |
| Odpoledne | 90 % | 40 | 700 | 32,9 | 13,1 | 63,4 |
| Odpoledne | 90 % | 30 | 1 000 | -4,9 | 33,3 | -28,7 |
| Odpoledne | 90 % | 30 | 900 | -0,7 | 33,5 | -27,9 |
| Odpoledne | 90 % | 30 | 800 | 24,4 | 33,6 | 58,3 |
| Odpoledne | 90 % | 30 | 700 | 56,3 | 33,6 | 166,3 |
| Odpoledne | 100 % | 50 | 1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odpoledne | 100 % | 50 | 900 | 33,6 | 0,2 | 103,0 |
| Odpoledne | 100 % | 50 | 800 | 25,5 | 0,0 | 49,3 |
| Odpoledne | 100 % | 50 | 700 | 64,5 | -0,4 | 165,0 |
| Odpoledne | 100 % | 40 | 1 000 | 3,4 | 12,4 | 0,3 |
| Odpoledne | 100 % | 40 | 900 | 19,7 | 11,9 | 39,1 |
| Odpoledne | 100 % | 40 | 800 | 49,5 | 11,8 | 138,5 |
| Odpoledne | 100 % | 40 | 700 | 44,3 | 11,5 | 74,0 |
| Odpoledne | 100 % | 30 | 1 000 | 2,5 | 32,2 | 1,2 |
| Odpoledne | 100 % | 30 | 900 | 22,4 | 31,7 | 47,5 |
| Odpoledne | 100 % | 30 | 800 | 30,3 | 31,7 | 60,7 |
| Odpoledne | 100 % | 30 | 700 | 45,8 | 31,6 | 86,9 |
| Odpoledne | 115 % | 50 | 1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odpoledne | 115 % | 50 | 900 | 36,9 | -0,1 | 55,1 |
| Odpoledne | 115 % | 50 | 800 | 53,2 | -0,2 | 88,5 |
| Odpoledne | 115 % | 50 | 700 | 73,2 | -0,2 | 116,6 |
| Odpoledne | 115 % | 40 | 1 000 | 7,5 | 12,1 | 16,6 |
| Odpoledne | 115 % | 40 | 900 | 48,2 | 12,2 | 145,6 |
| Odpoledne | 115 % | 40 | 800 | 47,4 | 12,0 | 94,4 |
| Odpoledne | 115 % | 40 | 700 | 83,0 | 12,2 | 120,6 |
| Odpoledne | 115 % | 30 | 1 000 | 31,0 | 32,4 | 39,5 |
| Odpoledne | 115 % | 30 | 900 | 41,4 | 32,4 | 65,0 |
| Odpoledne | 115 % | 30 | 800 | 79,6 | 32,3 | 185,4 |
| Odpoledne | 115 % | 30 | 700 | 99,5 | 32,4 | 146,8 |
| Modelové ráno | 90 % | 50 | 1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Modelové ráno | 90 % | 50 | 900 | 28,8 | 91,2 | 0,1 |
| Modelové ráno | 90 % | 50 | 800 | 28,4 | 80,9 | 0,3 |
| Modelové ráno | 90 % | 50 | 700 | 35,2 | 97,5 | 0,7 |
| Modelové ráno | 90 % | 40 | 1 000 | 5,2 | 13,9 | 12,6 |
| Modelové ráno | 90 % | 40 | 900 | 28,4 | 88,0 | 12,7 |
| Modelové ráno | 90 % | 40 | 800 | 32,6 | 85,0 | 13,0 |
| Modelové ráno | 90 % | 40 | 700 | 40,9 | 111,0 | 13,4 |
| Modelové ráno | 90 % | 30 | 1 000 | 17,4 | 52,7 | 32,5 |
| Modelové ráno | 90 % | 30 | 900 | 24,6 | 58,0 | 32,5 |
| Modelové ráno | 90 % | 30 | 800 | 39,9 | 108,5 | 32,5 |
| Modelové ráno | 90 % | 30 | 700 | 42,9 | 115,7 | 32,4 |
| Modelové ráno | 100 % | 50 | 1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Modelové ráno | 100 % | 50 | 900 | 8,1 | 13,4 | 0,2 |
| Modelové ráno | 100 % | 50 | 800 | 18,6 | 29,1 | 0,5 |
| Modelové ráno | 100 % | 50 | 700 | 36,8 | 65,2 | 0,4 |
| Modelové ráno | 100 % | 40 | 1 000 | 7,8 | 14,7 | 12,4 |
| Modelové ráno | 100 % | 40 | 900 | 8,8 | 7,4 | 12,4 |
| Modelové ráno | 100 % | 40 | 800 | 23,5 | 35,7 | 12,3 |
| Modelové ráno | 100 % | 40 | 700 | 37,3 | 62,0 | 11,9 |
| Modelové ráno | 100 % | 30 | 1 000 | 10,1 | 14,2 | 31,7 |
| Modelové ráno | 100 % | 30 | 900 | 17,2 | 24,6 | 31,5 |
| Modelové ráno | 100 % | 30 | 800 | 27,2 | 47,4 | 31,3 |
| Modelové ráno | 100 % | 30 | 700 | 42,8 | 75,7 | 31,1 |
| Modelové ráno | 115 % | 50 | 1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Modelové ráno | 115 % | 50 | 900 | 22,0 | 35,4 | -1,0 |
| Modelové ráno | 115 % | 50 | 800 | 55,6 | 66,6 | -0,9 |
| Modelové ráno | 115 % | 50 | 700 | 90,1 | 159,0 | -0,9 |
| Modelové ráno | 115 % | 40 | 1 000 | 3,3 | 11,9 | 11,7 |
| Modelové ráno | 115 % | 40 | 900 | 15,7 | 17,5 | 11,1 |
| Modelové ráno | 115 % | 40 | 800 | 62,3 | 105,9 | 10,8 |
| Modelové ráno | 115 % | 40 | 700 | 98,8 | 182,0 | 11,2 |
| Modelové ráno | 115 % | 30 | 1 000 | 9,3 | 18,3 | 31,2 |
| Modelové ráno | 115 % | 30 | 900 | 24,4 | 39,8 | 31,3 |
| Modelové ráno | 115 % | 30 | 800 | 66,1 | 110,6 | 31,2 |
| Modelové ráno | 115 % | 30 | 700 | 97,1 | 159,3 | 31,6 |
Jak byl experiment sestaven
Stejná poptávka, stejná síť, rozdílné předpoklady o mostě. Mění se rychlost a kapacita 747 m koridoru včetně přístupů.
- Rychlostní stropy 50 / 40 / 30 km/h; již pomalejší úsek se nezrychluje.
- Kapacita 1 000 / 900 / 800 / 700 vozidel za hodinu na směr.
- Poptávka 90 / 100 / 115 %; každá varianta má referenci při stejné zátěži.
- Odpolední a modelová ranní špička. Ráno není samostatně změřená kalibrace.
Lávka odpovídá v automobilovém modelu základnímu stavu, pokud nemění automobilovou poptávku a křižovatky. Přínosy pro pěší a cyklisty model nezahrnuje.
Proč nestačí jedno příznivé číslo
Odklony do okolí
Při 30 km/h a kapacitě 800 voz/h model odpoledne zvyšuje proud na jednom úseku U Přístavu ze 43 na 329 voz/h. Pokles intenzity mostu tedy nemusí znamenat zlepšení.
Citlivost samotného výpočtu
Při 30 km/h a kapacitě 700 voz/h vychází odpolední prodloužení Brandýs → Boleslav přibližně 201 / 87 / 173 sekund při 12 / 36 / 72 iteracích.
Model umožňuje najít kandidáty a problémová místa. Nedovoluje zatím spolehlivě prohlásit konkrétní stavební variantu za uspokojivou náhradu lávky.
Úplné výsledky, kritéria a omezení →Kontrola počtu iterací
Rozdíly proti referenci téhož období a počtu iterací při 100% poptávce. Tato kontrola upozorňuje na nejistotu; nenahrazuje ověření konvergence.
Všech 28 kontrolních běhů
| Období | Iterace | Strop | Kapacita | Δ vozohodiny | Δ Boleslav → Brandýs | Δ Brandýs → Boleslav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpoledne | 12 | 50 | 1000 | 0,0 | 0,0 s | 0,0 s |
| Odpoledne | 12 | 40 | 1000 | 2,8 | 12,4 s | 5,4 s |
| Odpoledne | 12 | 30 | 1000 | 3,6 | 32,4 s | 0,4 s |
| Odpoledne | 12 | 40 | 900 | 19,6 | 12,2 s | 40,1 s |
| Odpoledne | 12 | 30 | 900 | 22,1 | 32,0 s | 50,1 s |
| Odpoledne | 12 | 30 | 800 | 37,0 | 31,9 s | 55,9 s |
| Odpoledne | 12 | 30 | 700 | 67,6 | 31,6 s | 200,5 s |
| Odpoledne | 72 | 50 | 1000 | 0,0 | 0,0 s | 0,0 s |
| Odpoledne | 72 | 40 | 1000 | 5,0 | 12,4 s | 9,8 s |
| Odpoledne | 72 | 30 | 1000 | -14,5 | 32,2 s | -61,5 s |
| Odpoledne | 72 | 40 | 900 | 20,6 | 11,8 s | 34,5 s |
| Odpoledne | 72 | 30 | 900 | 23,3 | 31,6 s | 49,3 s |
| Odpoledne | 72 | 30 | 800 | 33,5 | 31,6 s | 72,3 s |
| Odpoledne | 72 | 30 | 700 | 63,5 | 31,4 s | 172,8 s |
| Ráno | 12 | 50 | 1000 | 0,0 | 0,0 s | 0,0 s |
| Ráno | 12 | 40 | 1000 | 7,4 | 21,9 s | 12,6 s |
| Ráno | 12 | 30 | 1000 | -3,7 | -36,3 s | 31,6 s |
| Ráno | 12 | 40 | 900 | 8,6 | 6,5 s | 12,4 s |
| Ráno | 12 | 30 | 900 | 17,8 | 20,5 s | 31,5 s |
| Ráno | 12 | 30 | 800 | 29,8 | 54,7 s | 31,6 s |
| Ráno | 12 | 30 | 700 | 44,2 | 77,0 s | 31,5 s |
| Ráno | 72 | 50 | 1000 | 0,0 | 0,0 s | 0,0 s |
| Ráno | 72 | 40 | 1000 | 17,5 | 56,8 s | 12,5 s |
| Ráno | 72 | 30 | 1000 | 19,1 | 56,3 s | 31,7 s |
| Ráno | 72 | 40 | 900 | 19,4 | 52,0 s | 12,4 s |
| Ráno | 72 | 30 | 900 | 27,6 | 70,9 s | 31,4 s |
| Ráno | 72 | 30 | 800 | 34,7 | 85,8 s | 31,4 s |
| Ráno | 72 | 30 | 700 | 49,0 | 111,0 s | 31,1 s |