Zastupitelstvo města · 2014–2026, tři volební období
Registr usnesení zastupitelstva
Všechny zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav od 13. 11. 2014 do 14. 9. 2026 převedené do dat: body jednání, usnesení, souhrnné hlasování a u zasedání od června 2020 odkazy přímo na místo ve videozáznamu.
72zasedání
1 245číslovaných usnesení
1 390hlasování
460sporných hlasování
700odkazů do videa
Nástroje
Vyhledávání v usneseních →
Fulltext ve všech 1 806 bodech, filtry podle období, sporných hlasování a bodů s videem.
Časové osy témat →
15 témat od Ostrůvku po územní plán: rozhodnutí zastupitelstva i rady města a zmínky v diskusích na jedné ose.
Registr rozhodnutí rady →
Usnesení rady města od roku 2020 a karty investičních projektů.
Zasedání
Období 2022–2026 (starosta Robert Pecha, od 2024 Petr Soukup)
| Datum | Zasedání | Bodů | Usnesení | Sporných | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | 22. | 29 | 20 | 3 | ▶ video |
| 15. 6. 2026 | 21. | 59 | 51 | 9 | ▶ video |
| 8. 4. 2026 | 20. | 35 | 26 | 7 | ▶ video |
| 25. 2. 2026 | 19. | 22 | 11 | 2 | ▶ video |
| 10. 12. 2025 | 18. | 42 | 35 | 7 | ▶ video |
| 15. 9. 2025 | 17. | 29 | 20 | 1 | ▶ video |
| 16. 6. 2025 | 16. | 41 | 33 | 5 | ▶ video |
| 23. 4. 2025 | 15. | 25 | 17 | 2 | ▶ video |
| 6. 3. 2025 | 14. | 46 | 33 | 7 | ▶ video |
| 9. 12. 2024 | 13. | 47 | 39 | 10 | ▶ video |
| 16. 9. 2024 | 12. | 42 | 33 | 5 | ▶ video |
| 19. 6. 2024 | 11. | 37 | 29 | 3 | ▶ video |
| 15. 5. 2024 | 10. | 36 | 27 | 17 | ▶ video |
| 18. 3. 2024 | 9. | 29 | 19 | 3 | ▶ video |
| 18. 12. 2023 | 8. | 52 | 42 | 22 | ▶ video |
| 30. 10. 2023 | 7. | 24 | 17 | 5 | ▶ video |
| 6. 9. 2023 | 6. | 30 | 21 | 8 | ▶ video |
| 14. 6. 2023 | 5. | 56 | 48 | 11 | ▶ video |
| 29. 3. 2023 | 4. | 32 | 23 | 12 | ▶ video |
| 20. 2. 2023 | 3. | 23 | 14 | 1 | ▶ video |
| 19. 12. 2022 | 2. | 33 | 25 | 12 | ▶ video |
| 20. 10. 2022 | 1. | 75 | 70 | 50 | ▶ video |
Období 2018–2022 (starosta Vlastimil Picek)
| Datum | Zasedání | Bodů | Usnesení | Sporných | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 9. 2022 | 24. | 32 | 26 | 6 | ▶ video |
| 22. 6. 2022 | 23. | 30 | 23 | 9 | ▶ video |
| 25. 5. 2022 | 22. | 31 | 23 | 7 | ▶ video |
| 3. 3. 2022 | 21. | 34 | 27 | 11 | ▶ video |
| 14. 12. 2021 | 20. | 29 | 20 | 9 | ▶ video |
| 10. 11. 2021 | 19. | 37 | 29 | 7 | ▶ video |
| 15. 9. 2021 | 18. | 47 | 36 | 16 | ▶ video |
| 23. 6. 2021 | 17. | 39 | 28 | 4 | ▶ video |
| 14. 4. 2021 | 16. | 35 | 22 | 9 | ▶ video |
| 3. 3. 2021 | 15. | 33 | 22 | 9 | ▶ video |
| 16. 12. 2020 | 14. | 29 | 22 | 6 | ▶ video |
| 18. 11. 2020 | 13. | 30 | 23 | 10 | ▶ video |
| 1. 9. 2020 | 12. | 33 | 26 | 9 | ▶ video |
| 8. 6. 2020 | 11. | 62 | 52 | 27 | ▶ video |
| 11. 3. 2020 | 10. | 45 | 36 | 13 | |
| 17. 12. 2019 | 9. | 56 | 48 | 12 | |
| 29. 10. 2019 | 8. | 12 | 9 | 3 | |
| 9. 10. 2019 | 7. | 52 | 40 | 16 | |
| 13. 8. 2019 | 6. | 25 | 18 | 5 | |
| 5. 6. 2019 | 5. | 44 | 35 | 19 | |
| 12. 3. 2019 | 4. | 25 | 18 | 6 | |
| 4. 2. 2019 | 3. | 17 | 9 | 5 | |
| 19. 12. 2018 | 2. | 14 | – | – | |
| 31. 10. 2018 | ustavující | 17 | – | 13 |
Období 2014–2018 (starosta Vlastimil Picek)
| Datum | Zasedání | Bodů | Usnesení | Sporných | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 9. 2018 | 26. | 1 | – | – | |
| 27. 6. 2018 | 25. | 1 | – | – | |
| 23. 5. 2018 | 24. | 1 | – | – | |
| 28. 2. 2018 | 23. | 27 | – | 7 | |
| 20. 12. 2017 | 22. | 23 | – | 1 | |
| 7. 11. 2017 | 21. | 26 | – | 3 | |
| 6. 9. 2017 | 20. | 16 | – | 1 | |
| 13. 6. 2017 | 19. | 1 | – | – | |
| 15. 3. 2017 | 18. | 1 | – | – | |
| 25. 1. 2017 | 17. | 9 | – | – | |
| 21. 12. 2016 | 16. | 1 | – | – | |
| 8. 11. 2016 | 15. | 1 | – | 1 | |
| 13. 9. 2016 | 14. | 9 | – | 1 | |
| 21. 6. 2016 | 13. | 5 | – | 1 | |
| 5. 5. 2016 | 12. | 4 | – | – | |
| 23. 2. 2016 | 11. | 1 | – | – | |
| 16. 12. 2015 | 10. | 1 | – | 1 | |
| 24. 11. 2015 | 9. | 1 | – | – | |
| 14. 10. 2015 | 8. | 1 | – | – | |
| 19. 8. 2015 | 7. | 1 | – | – | |
| 18. 6. 2015 | 6. | 1 | – | – | |
| 4. 5. 2015 | 5. | 1 | – | – | |
| 19. 3. 2015 | 4. | 1 | – | 1 | |
| 11. 2. 2015 | 3. | 3 | – | – | |
| 17. 12. 2014 | 2. | 1 | – | – | |
| 13. 11. 2014 | ustavující | 16 | – | 10 |
Co data umí a co ne
- Hlasování je jen souhrnné. Zápisy uvádějí počty (pro, proti, zdržel se, nehlasoval), jmenovité hlasování ne. Jak hlasoval konkrétní zastupitel, z nich nezjistíte; u zasedání s videem to jde dohledat ve záznamu, odkaz vede na začátek bodu.
- „Sporné“ hlasování znamená aspoň jeden hlas proti nebo zdržení. Nehlasování samo za sporné nepočítáme, bývá to odchod ze sálu.
- Odkazy do videa berou čas ze stopáže, kterou zapisovatelka uvádí v zápisu (pravidelně od roku 2021). Všechny stopáže se vejdou do délky videa na kanálu města. Kde stopáž chybí, vede čárkovaný odkaz „asi od“ na konec předchozího bodu.
- Zápisy 2014 až 2018 (a první dvě zasedání v roce 2018) jsou souvislý text. Body jsme oddělili podle programu; u 16 zasedání to nešlo a v registru je celý zápis jako jeden záznam. Výsledek hlasování je u nich odvozen z počtu hlasů pro.
- Jména občanů město v zápisech vymazalo (░░░). Neobnovujeme je.
- Část zápisů prošla na straně města OCR, proto se v textu objevují chyby („O“ místo nuly, „sukup“). Čísla v hlasování parser opravuje, text ne.
Zdroj: zápisy ze zasedání zastupitelstva zveřejněné městem, videozáznamy
z YouTube kanálu města. Data: _data/zastupitelstvo/, postup:
scripts/zastupitelstvo/. Vygenerováno 6. 10. 2026.