| Odbor: | Odbor finanční | Jednání ZM dne: | 14.9.2026 |
| Oddělení: | Odbor finanční | Sp.zn.: | |
| Zpracovatel: | Ing. Jitka Jindrová | ||
| Vedoucí odboru: | Ing. Jitka Jindrová | ||
| Předkladatel: | Petr Soukup | ||
1. Navýšení rozpočtu OSS z rezervy rady města o 2 000 000 Kč na navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Potřeba dofinancování vznikla příjmem sníženého financování od Středočeského kraje, oproti původní předpokládané dotaci.
| P | schválený | navržená | upravený | |||||
| V | paragraf | položka | ORG | ORJ | text položky | rozpočet | úprava | rozpočet |
| V | 6409 | 5901 | 3101 | 31 | rezerva RM | 6 199 537 | -2 000 000 | 4 199 537 |
| V | 4356 | 5331 | 51 | přísp. Soc.služby | 14 192 000 | 2 000 000 | 16 192 000 |
2. Převody finančních prostředků v rámci OISM – opravy komunikací, opěrná zeď Piaristická ul., opravy chodníků, opravy herních prvků v Houštce, dofinancování smuteční síně ve Staré Boleslavi, PD letního kina, objednání polopodzemních kontejnerů.
| P | schválený | navržená | upravený | |||||
| V | paragraf | položka | ORG | ORJ | text položky | rozpočet | úprava | rozpočet |
| V | 3631 | 5154 | 4370 | 43 | el.energie | 6 500 000 | -2 000 000 | 4 500 000 |
| V | 3639 | 6121 | 4122 | 43 | prima nápad | 4 400 000 | -3 000 000 | 1 400 000 |
| V | 2212 | 5171 | 4213 | 42 | opravy komun. | 6 200 000 | 2 500 000 | 8 700 000 |
| V | 2219 | 5171 | 4207 | 42 | opravy chod.a ost.ploch | 5 000 000 | 2 000 000 | 7 000 000 |
| V | 2212 | 5169 | 4213 | 42 | nákup služeb u oprav | 1 850 000 | 500 000 | 2 350 000 |
| V | 3631 | 5154 | 4366 | 43 | kluziště - energie | 200 000 | -110 000 | 90 000 |
| V | 3631 | 6122 | 4373 | 43 | reko VO dotace | 384 500 | -200 000 | 184 500 |
| V | 3639 | 6122 | 4525 | 43 | mobiliář | 150 000 | -150 000 | 0 |
| V | 3631 | 6121 | 4227 | 43 | VO na Ostrůvku | 1 639 820 | -1 400 000 | 239 820 |
| V | 3639 | 6121 | 4122 | 43 | prima nápad | 1 400 000 | -390 000 | 1 010 000 |
| V | 2321 | 6121 | 4324 | 43 | ČOV | 4 000 000 | -5 500 000 | -1 500 000 |
| V | 3632 | 6121 | 4602 | 46 | Smut.síň STB | 28 000 000 | 3 000 000 | 31 000 000 |
| V | 3639 | 6121 | 4632 | 46 | reko kina | 2 200 000 | 2 000 000 | 4 200 000 |
| V | 3722 | 6121 | 4383 | 43 | polopodzemní kon. | 1 900 000 | 500 000 | 2 400 000 |
3. Navýšení rozpočtu OKSCR z rezervy zastupitelstva města o 1 000 000 Kč a z rezervy rady města o 500 000 Kč na promoakce v rámci extraligy basketbalu žen Brandýs nad Labem. V sezóně 2026/2027 je tým součástí prestižního Eurocupu. Pokud bude schváleno rozpočtové opatření, pak bude schválena smlouva.
| P | schválený | navržená | upravený | |||||
| V | paragraf | položka | ORG | ORJ | text položky | rozpočet | úprava | rozpočet |
| V | 6409 | 5901 | 3103 | 31 | rezerva ZM | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 |
| V | 6409 | 5901 | 3101 | 31 | rezerva RM | 3 394 737 | -500 000 | 2 894 737 |
| V | 3429 | 5169 | 7143 | 71 | promo bastket | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Stanovisko zastupitelstva: |
| 1. | a schválilo rozpočtové opatření č. 9 / 2026 v bodě 1
Navýšení rozpočtu OSS z rezervy rady města o 2 000 000 Kč na navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Potřeba dofinancování vznikla příjmem sníženého financování od Středočeského kraje, oproti původní předpokládané dotaci.
|
| 2. | a schválilo rozpočtové opatření č. 9 / 2026 v bodě 2
Převody finančních prostředků v rámci OISM – opravy komunikací, opěrná zeď Piaristická ul., opravy chodníků, opravy herních prvků v Houštce, dofinancování smuteční síně ve Staré Boleslavi, PD letního kina, objednání polopodzemních kontejnerů.
|
| 3. | a schválilo rozpočtové opatření č. 9 / 2026 v bodě 3
Navýšení rozpočtu OKSCR z rezervy zastupitelstva města o 1 000 000 Kč a z rezervy rady města o 500 000 Kč na promoakce v rámci extraligy basketbalu žen Brandýs nad Labem. V sezóně 2026/2027 je tým součástí prestižního Eurocupu. Pokud bude schváleno rozpočtové opatření, pak bude schválena smlouva.
|
| Hlasování | pro | proti | zdržel se |